Cennik
CENY SPRZEDAŻY
aktualne do 29.02.2012r.
ETAP 1A Osiedle "Dębowe Wzgórze"
ROZMIESZCZENIE DOMÓW - MAPKA
| Numer domu | Typ | Pow.działki | Ceny brutto |
| 1A | Typ A szczytowy lewy | sprzedany | |
| 1.1 | Mieszkanie parter | 80,55 m2 | rezerwacja |
| 1.2 | Mieszkanie piętro + poddasze | 82 m2 | rezerwacja |
| 2.1 | Mieszkanie parter | 80,55 m2 | rezerwacja |
| 2.2 | Mieszkanie piętro + poddasze | 82 m2 | 270.000 zł |
| 3.1 | Mieszkanie parter | 80,55 m2 | 290.000 zł |
| 3.2 | Mieszkanie piętro + poddasze | 82 m2 | 270.000 zł |
| 4 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 5 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 6 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 7 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 8 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 9 | Typ A | 325 m2 | 510.000 zł |
| 10 | Typ A szczytowy prawy | sprzedany | |
| 11 | Typ B szczytowy lewy | 456 m2 | 535.000 zł |
| 12 | Typ B | 325 m2 | 490.000 zł |
| 13 | Typ B | 325 m2 | 490.000 zł |
| 14 | Typ B | 325 m2 | 490.000 zł |
| 15 | Typ B | 325 m2 | rezerwacja |
| 16 | Typ B | 325 m2 | 490.000 zł |
| 17 | Typ B - Dom modelowy | 325 m2 | indywidualna wycena |
| 18 | Typ B | 325 m2 | rezerwcja |
| 19 | Typ B | sprzedany | |
| 20 | Typ B szczytowy prawy | 429 m2 | 525.000 zł |
| Opcja numer | Dostępność na etapie budowy Opis | Cena brutto |
| 1 | Garaż wydłużony o 214 cm | 11.500 zł |
