Skip to main content

Galeria


Zestawienie powierzchni domów
Numer Powierzchnia domu Powierzchnia działki Cena domu
1 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 339 m2 485 000 zł
2 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
3 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
4 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
5 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
6 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
7 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 254 m2 439 000 zł
8 109,02 m2 pow. użytkowa z garażem 135,51 m2 pow. całkowita z garażem 291 m2 479 000 zł
Inwestycję realizuje
Biuro sprzedaży

Heutink Poland Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz

Biuro czynne od pon do czw w godzinach 8:00 do 16:00, w pt od 8:00 do 13:00

Skontatuj się z nami

tel: 11 111 11 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.