Skip to main content

Cennik


Zestawienie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2018r.
Numer Powierzchnia działki Cena Satus
1 810 m2 137 700,00 Rezerwacja
2 815 m2 138 550,00 Rezerwacja
3 815 m2 138 550,00 Rezerwacja
4 815 m2 138 550,00 Rezerwacja
5 815 m2 138 550,00 Wolna
6 802 m2 136 340,00 Wolna
7 887 m2 150 790,00 Wolna
8 826 m2 140 420,00 Wolna
9 821 m2 139 570,00 Wolna
10 817 m2 138 890,00 Wolna
11 815 m2 138 550,00 Wolna
12 873 m2 148 410,00 Wolna
Inwestycję realizuje
Biuro sprzedaży

Heutink Poland Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz

Biuro czynne od pon do czw w godzinach 8:00 do 16:00, w pt od 8:00 do 13:00

Skontatuj się z nami

tel: 11 111 11 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.